智通港股回购统计|10月7日

来源:智通财经网发布时间:2020-10-07 09:12:02
智通财经APP数据显示,希慎兴业(00014)、新鸿基公司(00086)、首长宝佳(00103)、南洋集团(00212)、乐声电子(00213)、爪哇控股(00251)、彩星集团(00635)、亚洲金融(00662)、民银资本(01141)、东瑞制药(02348)、时富金融服务集团-新(00510)、复星国际(00656)、网龙(00777)、中国旺旺(00151)、天福(06868)、康臣药业(01681)、现代牙科(03600)、澳洲成峰高教(01752)、维信金科(02003)、赤子城科技(09911)、艾德韦宣集团(09919)于2020年10月6日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国旺旺(00151),回购数量770.50 万,回购金额4091.66 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
中国旺旺(00151)770.50 万4091.66 万1.53 亿1.232%
爪哇控股(00251)190.00 万1845.26 万1469.60 万2.219%
希慎兴业(00014)20.00 万482.97 万20.00 万0.019%
复星国际(00656)50.00 万456.88 万2578.00 万0.300%
网龙(00777)20.00 万344.13 万160.00 万0.284%
康臣药业(01681)50.00 万167.29 万916.70 万1.085%
亚洲金融(00662)20.00 万72.98 万1111.40 万1.159%
新鸿基公司(00086)18.60 万57.21 万749.60 万0.376%
东瑞制药(02348)52.80 万49.15 万802.00 万0.517%
彩星集团(00635)49.60 万42.05 万1011.40 万0.479%
维信金科(02003)8.18 万34.75 万482.60 万0.967%
赤子城科技(09911)15.00 万22.65 万60.00 万0.060%
南洋集团(00212)5500.0022.00 万19.60 万0.570%
艾德韦宣集团(09919)20.00 万15.98 万1023.40 万1.316%
乐声电子(00213)10.00 万10.20 万809.60 万0.818%
澳洲成峰高教(01752)26.00 万7.91 万8195.00 万3.241%
现代牙科(03600)5.00 万6.29 万10.00 万1.039%
首长宝佳(00103)30.00 万5.95 万641.60 万0.337%
天福(06868)1.10 万5.83 万174.50 万0.158%
民银资本(01141)28.00 万3.71 万1327.00 万0.028%
时富金融服务集团-新(00510)6000.002370.00256.14 万1.034%