智通财经APP获悉,根据2020年9月30日披露数据,天立教育(01773)、福莱特玻璃(06865)、首控集团(01269)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.67%、0.37%、0.32%;东方电气(01072)、郑煤机(00564)、中国银河(06881)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.58%、-0.51%、-0.30%。
在最近有统计数据的5个交易日内,国联证券(01456)、首控集团(01269)、天立教育(01773)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.74%、2.41%、2.20%;赣锋鋰业(01772)、富力地產(02777)、山东黄金(01787)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.93%、-4.58%、-2.41%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
天立教育(01773) | +0.67% | 8.98% |
福莱特玻璃(06865) | +0.37% | 35.58% |
首控集团(01269) | +0.32% | 35.29% |
匯丰控股(00005) | +0.23% | 8.87% |
阅文集团(00772) | +0.23% | 6.93% |
九毛九(09922) | +0.23% | 5.05% |
上海电气(02727) | +0.21% | 28.73% |
东阳光药(01558) | +0.21% | 27.81% |
微盟集团(02013) | +0.20% | 21.76% |
中国宏泰发展(06166) | +0.18% | 3.83% |
中国神华(01088) | +0.18% | 27.55% |
天津创业环保股份(01065) | +0.16% | 33.88% |
平安好医生(01833) | +0.15% | 8.94% |
中手游(00302) | +0.14% | 8.17% |
保利物业(06049) | +0.14% | 38.31% |
中海油田服务(02883) | +0.14% | 11.93% |
中国再保险(01508) | +0.13% | 13.53% |
广发証券(01776) | +0.13% | 31.44% |
华南城(01668) | +0.13% | 10.46% |
小米集团-W(01810) | +0.13% | 9.28% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东方电气(01072) | -0.58% | 25.92% |
郑煤机(00564) | -0.51% | 15.86% |
中国银河(06881) | -0.30% | 22.56% |
中信建投証券(06066) | -0.25% | 24.66% |
天能动力(00819) | -0.22% | 19.93% |
华虹半导体(01347) | -0.22% | 6.15% |
光大证券(06178) | -0.22% | 12.78% |
华电国际电力股份(01071) | -0.20% | 45.07% |
丰盛控股(00607) | -0.19% | 23.93% |
同仁堂科技(01666) | -0.18% | 28.65% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -0.18% | 25.63% |
东方证券(03958) | -0.17% | 39.29% |
同仁堂国药(03613) | -0.14% | 8.33% |
中粮肉食(01610) | -0.13% | 17.93% |
金山软件(03888) | -0.13% | 27.11% |
深圳高速公路股份(00548) | -0.11% | 16.10% |
威高股份(01066) | -0.11% | 16.21% |
特步国际(01368) | -0.10% | 3.75% |
中国太平(00966) | -0.09% | 13.98% |
易居企业控股(02048) | -0.09% | 0.90% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国联证券(01456) | +4.74% | 10.91% |
首控集团(01269) | +2.41% | 35.29% |
天立教育(01773) | +2.20% | 8.98% |
福莱特玻璃(06865) | +1.23% | 35.58% |
中国信达(01359) | +1.21% | 19.17% |
上海石油化工股份(00338) | +1.16% | 12.43% |
首钢资源(00639) | +1.13% | 1.66% |
金斯瑞生物科技(01548) | +1.08% | 12.50% |
绿色动力环保(01330) | +1.05% | 38.45% |
中国通号(03969) | +1.03% | 9.86% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赣锋鋰业(01772) | -5.93% | 52.90% |
富力地產(02777) | -4.58% | 2.67% |
山东黄金(01787) | -2.41% | 23.71% |
东方电气(01072) | -2.35% | 25.92% |
东江环保(00895) | -1.74% | 31.37% |
阅文集团(00772) | -1.17% | 6.93% |
同仁堂科技(01666) | -1.07% | 28.65% |
广汽集团(02238) | -1.00% | 34.25% |
郑煤机(00564) | -0.90% | 15.86% |
正通汽车(01728) | -0.89% | 16.60% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
首控集团(01269) | +8.24% | 35.29% |
国联证券(01456) | +8.17% | 10.91% |
绿色动力环保(01330) | +4.97% | 38.45% |
天津创业环保股份(01065) | +4.34% | 33.88% |
保利物业(06049) | +3.95% | 38.31% |
中海油田服务(02883) | +3.94% | 11.93% |
上海石油化工股份(00338) | +3.81% | 12.43% |
青岛啤酒股份(00168) | +3.43% | 14.60% |
中国通号(03969) | +3.07% | 9.86% |
中粮肉食(01610) | +3.00% | 17.93% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东阳光药(01558) | -8.27% | 27.81% |
郑煤机(00564) | -6.06% | 15.86% |
山东黄金(01787) | -5.37% | 23.71% |
富力地產(02777) | -4.80% | 2.67% |
赣锋鋰业(01772) | -3.71% | 52.90% |
东方电气(01072) | -3.67% | 25.92% |
中国外运(00598) | -2.54% | 15.29% |
广汽集团(02238) | -2.25% | 34.25% |
东江环保(00895) | -2.09% | 31.37% |
丰盛控股(00607) | -1.90% | 23.93% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。