智通财经APP数据显示,9月24日,汇丰控股(00005)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入13.53 亿、5.94 亿、3.62 亿
药明生物(02269)、中芯国际(00981)、威高股份(01066)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.42 亿、-9757.96 万、-8129.61 万
在净流入比方面,中国宏泰发展(06166)、中集集团(02039)、大众公用(01635)以750.76%、265.48%、217.39%位列市场前三。
在净流出比方面,同仁堂国药(03613)、东方证券(03958)、易居企业控股(02048)以-247.44%、-126.64%、-106.03%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇丰控股(00005) | 13.53 亿 | 75.45% | 28.600(-0.52%) |
小米集团-W(01810) | 5.94 亿 | 17.35% | 19.840(-4.84%) |
腾讯控股(00700) | 3.62 亿 | 4.98% | 505.000(-1.75%) |
平安好医生(01833) | 1.73 亿 | 22.82% | 107.100(-4.03%) |
中国移动(00941) | 1.60 亿 | 16.09% | 49.950(-1.87%) |
建设银行(00939) | 1.44 亿 | 11.11% | 5.060(-2.32%) |
阅文集团(00772) | 1.35 亿 | 23.87% | 57.900(-2.11%) |
思摩尔国际(06969) | 1.12 亿 | 63.77% | 36.300(-1.36%) |
天立教育(01773) | 1.10 亿 | 104.98% | 7.810(-2.74%) |
工商银行(01398) | 1.06 亿 | 10.53% | 4.020(-2.19%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | -1.42 亿 | -16.21% | 181.900(-5.01%) |
中芯国际(00981) | -9757.96 万 | -10.22% | 19.340(-4.02%) |
威高股份(01066) | -8129.61 万 | -38.36% | 15.700(-3.68%) |
华虹半导体(01347) | -7452.78 万 | -25.82% | 26.450(-4.86%) |
银河娱乐(00027) | -7254.90 万 | -9.61% | 52.450(-1.69%) |
金山软件(03888) | -6977.67 万 | -37.31% | 37.800(-3.57%) |
中国联通(00762) | -4961.95 万 | -41.09% | 5.260(-0.94%) |
中国银河(06881) | -4400.86 万 | -70.56% | 4.160(+0.24%) |
美团点评-W(03690) | -4303.04 万 | -0.83% | 238.600(-4.56%) |
中国太平(00966) | -3990.03 万 | -17.32% | 11.540(-1.87%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国宏泰发展(06166) | 750.76% | 912.40 万 | 3.000(0.00%) |
中集集团(02039) | 265.48% | 560.60 万 | 8.020(-4.18%) |
大众公用(01635) | 217.39% | 21.79 万 | 2.170(-1.36%) |
秦港股份(03369) | 105.71% | 47.20 万 | 1.240(-0.80%) |
天立教育(01773) | 104.98% | 1.10 亿 | 7.810(-2.74%) |
华南城(01668) | 102.79% | 769.36 万 | 0.780(0.00%) |
海吉亚医疗(06078) | 99.43% | 3185.15 万 | 50.100(-4.02%) |
联合能源集团(00467) | 98.54% | 1174.80 万 | 1.100(-6.78%) |
上海电气(02727) | 82.71% | 1315.89 万 | 2.170(0.00%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 79.05% | 395.68 万 | 1.590(+1.92%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
同仁堂国药(03613) | -247.44% | -988.78 万 | 8.490(-1.39%) |
东方证券(03958) | -126.64% | -861.26 万 | 5.020(-2.52%) |
易居企业控股(02048) | -106.03% | -1127.18 万 | 9.240(-1.07%) |
美的置业(03990) | -82.94% | -674.68 万 | 18.560(-0.96%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -82.50% | -61.33 万 | 4.630(-1.91%) |
融信中国(03301) | -79.70% | -704.84 万 | 5.700(-0.18%) |
天能动力(00819) | -73.60% | -3502.01 万 | 14.000(-0.43%) |
中国银河(06881) | -70.56% | -4400.86 万 | 4.160(+0.24%) |
特步国际(01368) | -65.34% | -612.97 万 | 2.290(-1.72%) |
郑煤机(00564) | -64.94% | -919.89 万 | 7.320(-5.30%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。