智通港股回购统计|10月1日

来源:智通财经网发布时间:2020-10-01 09:12:03
智通财经APP数据显示,新鸿基公司(00086)、首长宝佳(00103)、乐声电子(00213)、爪哇控股(00251)、彩星集团(00635)、亚洲金融(00662)、中国水务(00855)、民银资本(01141)、富智康集团(02038)、东瑞制药(02348)、时富金融服务集团-新(00510)、金鹰商贸集团(03308)、网龙(00777)、天福(06868)、康臣药业(01681)、融信中国(03301)、澳洲成峰高教(01752)、维信金科(02003)、友谊时光(06820)、赤子城科技(09911)、艾德韦宣集团(09919)于2020年9月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为金鹰商贸集团(03308),回购数量372.80 万,回购金额2590.92 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
金鹰商贸集团(03308)372.80 万2590.92 万1474.40 万0.878%
爪哇控股(00251)125.00 万1239.89 万1044.60 万1.577%
融信中国(03301)197.80 万1074.05 万197.80 万0.120%
富智康集团(02038)520.70 万562.87 万5800.00 万0.707%
网龙(00777)20.00 万337.96 万120.00 万0.213%
友谊时光(06820)86.40 万218.33 万490.80 万0.224%
中国水务(00855)31.80 万192.61 万419.00 万0.264%
乐声电子(00213)95.00 万96.90 万797.40 万0.806%
新鸿基公司(00086)28.70 万87.23 万728.00 万0.365%
康臣药业(01681)20.80 万69.48 万842.70 万0.997%
维信金科(02003)10.20 万41.94 万464.52 万0.931%
东瑞制药(02348)39.60 万37.30 万724.40 万0.467%
赤子城科技(09911)15.00 万22.35 万30.00 万0.030%
亚洲金融(00662)5.80 万21.04 万1091.40 万1.138%
澳洲成峰高教(01752)49.00 万14.25 万8139.00 万3.219%
艾德韦宣集团(09919)10.80 万8.56 万996.80 万1.281%
首长宝佳(00103)37.00 万7.35 万611.60 万0.321%
天福(06868)1.00 万5.30 万172.90 万0.156%
民银资本(01141)30.00 万3.88 万1270.00 万0.027%
时富金融服务集团-新(00510)1.80 万7170.00255.54 万1.031%
彩星集团(00635)2000.001640.00919.60 万0.436%