智通财经APP获悉,根据2020年9月30日披露数据,赣锋鋰业(01772)、华电国际电力股份(01071)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为52.90%、45.07%、43.59%。此外,匯丰控股(00005)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+13.87亿元、+7.11亿元、+5.97亿元;药明生物(02269)、阅文集团(00772)、比亚迪电子(00285)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-3.43亿元、-2.89亿元、-2.57亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赣锋鋰业(01772) | 1.27亿股 | 52.90% |
华电国际电力股份(01071) | 7.74亿股 | 45.07% |
华能国际电力股份(00902) | 20.49亿股 | 43.59% |
神州控股(00861) | 6.58亿股 | 39.33% |
东方证券(03958) | 4.04亿股 | 39.29% |
绿色动力环保(01330) | 1.56亿股 | 38.45% |
保利物业(06049) | 0.59亿股 | 38.31% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.95亿股 | 37.99% |
长城汽车(02333) | 11.20亿股 | 36.13% |
復星医药(02196) | 1.98亿股 | 35.83% |
福莱特玻璃(06865) | 1.60亿股 | 35.58% |
首控集团(01269) | 17.74亿股 | 35.29% |
山东新华製药股份(00719) | 0.69亿股 | 35.12% |
广汽集团(02238) | 10.61亿股 | 34.25% |
天津创业环保股份(01065) | 1.15亿股 | 33.88% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
拉夏贝尔(06116) | 0.69亿股 | 32.19% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.27亿股 | 32.10% |
新华保险(01336) | 3.31亿股 | 31.99% |
八方股份(93489) | 0.10亿股 | 31.84% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
匯丰控股(00005) | +13.87亿元 | +4662.78万股 |
腾讯控股(00700) | +7.11亿元 | +138.16万股 |
小米集团-W(01810) | +5.97亿元 | +2902.80万股 |
农夫山泉(09633) | +4.96亿元 | +1424.22万股 |
信达生物(01801) | +3.42亿元 | +595.75万股 |
工商银行(01398) | +3.02亿元 | +7450.00万股 |
中国生物製药(01177) | +2.63亿元 | +3099.62万股 |
赣锋鋰业(01772) | +2.52亿元 | +666.00万股 |
邮储银行(01658) | +2.50亿元 | +7670.90万股 |
建设银行(00939) | +2.45亿元 | +4865.74万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
药明生物(02269) | -3.43亿元 | -182.65万股 |
阅文集团(00772) | -2.89亿元 | -499.18万股 |
比亚迪电子(00285) | -2.57亿元 | -661.58万股 |
平安好医生(01833) | -2.27亿元 | -229.04万股 |
中国石油股份(00857) | -2.14亿元 | -9452.40万股 |
山东黄金(01787) | -1.90亿元 | -999.79万股 |
中国平安(02318) | -1.75亿元 | -219.95万股 |
中国太平(00966) | -1.48亿元 | -1255.56万股 |
银河娱乐(00027) | -1.45亿元 | -277.83万股 |
广汽集团(02238) | -1.33亿元 | -2067.40万股 |
备注:持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。