智通港股回购统计|9月30日

来源:智通财经网发布时间:2020-09-30 09:12:02
智通财经APP数据显示,新鸿基公司(00086)、乐声电子(00213)、爪哇控股(00251)、中国燃气(00384)、叶氏化工集团(00408)、亚洲金融(00662)、联康生物科技集团(00690)、亚洲联合基建控股(00711)、中国水务(00855)、民银资本(01141)、富智康集团(02038)、东瑞制药(02348)、时富金融服务集团-新(00510)、金鹰商贸集团(03308)、复星国际(00656)、网龙(00777)、纷美包装(00468)、天福(06868)、康臣药业(01681)、百奥家庭互动(02100)、雷蛇(01337)、澳洲成峰高教(01752)、维信金科(02003)、映客(03700)、华检医疗(01931)、友谊时光(06820)、赤子城科技(09911)、艾德韦宣集团(09919)于2020年9月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为复星国际(00656),回购数量370.35 万,回购金额3239.75 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
复星国际(00656)370.35 万3239.75 万2208.00 万0.260%
爪哇控股(00251)291.00 万2885.53 万919.60 万1.389%
中国燃气(00384)110.02 万2355.67 万619.40 万0.119%
华检医疗(01931)169.90 万400.32 万880.40 万0.660%
网龙(00777)20.00 万339.74 万100.00 万0.177%
友谊时光(06820)80.40 万199.35 万404.40 万0.185%
康臣药业(01681)50.00 万168.70 万821.90 万0.973%
中国水务(00855)28.20 万167.75 万387.20 万0.244%
金鹰商贸集团(03308)22.80 万160.04 万1101.60 万0.656%
富智康集团(02038)120.40 万129.36 万5279.30 万0.644%
纷美包装(00468)29.70 万88.26 万32.70 万0.024%
雷蛇(01337)51.10 万85.67 万4132.60 万0.463%
亚洲金融(00662)22.40 万80.64 万1085.60 万1.132%
百奥家庭互动(02100)60.00 万64.20 万1597.60 万0.581%
叶氏化工集团(00408)22.00 万55.85 万460.60 万0.817%
维信金科(02003)12.80 万52.54 万454.32 万0.910%
亚洲联合基建控股(00711)70.00 万42.00 万645.00 万0.352%
映客(03700)24.10 万28.29 万573.40 万0.286%
赤子城科技(09911)15.00 万22.35 万15.00 万0.015%
东瑞制药(02348)22.80 万21.43 万684.80 万0.442%
联康生物科技集团(00690)114.00 万14.36 万3476.00 万0.540%
乐声电子(00213)10.00 万10.20 万702.40 万0.710%
新鸿基公司(00086)1.80 万5.48 万699.30 万0.351%
澳洲成峰高教(01752)10.00 万2.90 万8090.00 万3.199%
天福(06868)5000.002.62 万171.90 万0.155%
民银资本(01141)20.00 万2.60 万1240.00 万0.026%
艾德韦宣集团(09919)4000.003120.00986.00 万1.268%
时富金融服务集团-新(00510)6000.002490.00253.74 万1.024%