其中新天绿色能源(00956)、光大证券(06178)、中海油田服务(02883)的偏离值位居前三,分别为240.29%、54.38%、40.41%;另外,拉夏贝尔(06116)、中铝国际(02068)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-106.17%、-86.44%、-78.70%。具体情况如下:
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
新天绿色能源(00956) | 2.450 | 14.37 | 549.80% | 240.29% |
洛阳玻璃股份(01108) | 2.700 | 14.44 | 492.59% | -54.16% |
山东墨龙(00568) | 0.710 | 3.78 | 490.14% | -17.36% |
浙江世宝(01057) | 1.000 | 4.87 | 440.00% | -78.70% |
中信建投证券(06066) | 11.580 | 51.42 | 391.97% | 26.55% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.590 | 11.07 | 373.75% | -29.41% |
中州证券(01375) | 1.700 | 6.00 | 291.18% | -18.05% |
拉夏贝尔(06116) | 0.740 | 2.52 | 277.03% | -106.17% |
中石化油服(01033) | 0.560 | 1.87 | 269.64% | 10.68% |
绿色动力环保(01330) | 3.040 | 10.11 | 268.42% | -3.13% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 116.200 | 106.80 | 1.83% | -5.18% |
潍柴动力(02338) | 17.640 | 16.23 | 1.93% | -2.10% |
中国平安(02318) | 86.550 | 80.22 | 2.69% | 0.64% |
招商银行(03968) | 38.150 | 35.86 | 4.14% | 1.01% |
中联重科(01157) | 8.150 | 8.25 | 12.15% | -1.88% |
建设银行(00939) | 6.170 | 6.31 | 13.29% | 0.37% |
海螺水泥(00914) | 55.000 | 57.35 | 15.53% | 2.53% |
万科企业(02202) | 26.950 | 28.28 | 16.25% | 2.32% |
工商银行(01398) | 4.830 | 5.08 | 16.56% | 2.62% |
邮储银行(01658) | 4.560 | 4.81 | 16.89% | 3.12% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
新天绿色能源(00956) | 2.450 | 14.37 | 549.80% | 240.29% |
光大证券(06178) | 9.750 | 28.42 | 222.97% | 54.38% |
中海油田服务(02883) | 6.550 | 14.69 | 148.55% | 40.41% |
大连港(02880) | 0.740 | 2.07 | 209.46% | 33.49% |
中国人寿(02628) | 19.060 | 39.57 | 130.01% | 30.76% |
中国人民保险集团(01339) | 2.620 | 7.54 | 218.70% | 27.13% |
中信建投证券(06066) | 11.580 | 51.42 | 391.97% | 26.55% |
上海石油化工股份(00338) | 1.920 | 3.91 | 125.52% | 25.92% |
华电国际电力股份(01071) | 2.220 | 3.87 | 93.24% | 24.70% |
大唐发电(00991) | 1.020 | 2.34 | 153.92% | 23.71% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.740 | 2.52 | 277.03% | -106.17% |
中铝国际(02068) | 1.600 | 4.34 | 200.62% | -86.44% |
浙江世宝(01057) | 1.000 | 4.87 | 440.00% | -78.70% |
洛阳玻璃股份(01108) | 2.700 | 14.44 | 492.59% | -54.16% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.590 | 11.07 | 373.75% | -29.41% |
中国铝业(02600) | 2.090 | 3.37 | 78.47% | -23.35% |
中州证券(01375) | 1.700 | 6.00 | 291.18% | -18.05% |
赣锋锂业(01772) | 45.800 | 63.83 | 54.41% | -17.48% |
山东墨龙(00568) | 0.710 | 3.78 | 490.14% | -17.36% |
福莱特玻璃(06865) | 9.900 | 21.23 | 137.58% | -10.42% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。